タイトル | 第6回 日経ソーシャルビジネスコンテスト |
---|---|
受付期間 | 2022年 07月 25日 ~ 2022年 09月 04日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体区分 | 法人 |
対象団体 | 社会的課題の解決を目的とする事業に取り組む個人または法人(学生、社会人、株式会社、一般社団法人、NPO法人など)。 |
対象活動 | 今年度の応募テーマは「SDGsを意識したソーシャルビジネス」です。 環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)に配慮している企業を重視・選別して行う「ESG投資」が世界的に注目されている中で、日本企業も社会課題の解決という観点を自社のビジネスに積極的に取り込むことが求められています。また、経営における「CSV(Creating Shared Value=企業は社会と共有できる価値を創出すべき)」の考え方も広がりつつあり、国連が設定した「SDGs(Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)」に取り組む企業も確実に増えています。 日経ソーシャルビジネスコンテストではSDGsの普及、促進のため、17の開発目標のうちいずれかを解決するアイデア、ビジネスモデルを明示してもらい、応募していただきます。 以下のいずれかに該当するものを対象とします。 a)今までに活動実績があり2022年度以降も事業の継続を予定しているソーシャルビジネス b)新規に取り組もうとしているソーシャルビジネスのアイデア |
対象分野 | 保健・医療・福祉 、社会教育 、農山漁村・中山間地域 、環境保全 、災害救援 、地域安全 、人権・平和 、国際協力・交流 、男女共同参画 、子ども健全育成 、職業能力開発・雇用 、障がい者自立と共生 、多文化共生 |
助成金の額 (表彰内容) |
事業化もしくは事業の発展に向けた支援として、以下を授与します。 大 賞 : 賞金 100万円、賞盾 優 秀 賞 : 賞金 50万円、賞盾 学生部門賞 : 賞金 10万円、賞盾 |
応募方法 | ホームページをご確認ください。 |
問い合わせ先 | 日経ソーシャルビジネスコンテスト事務局 (株式会社横田アソシエイツ内) |
住所 | 103-0022 東京都中央区日本橋室町1−12−3 Kanal Platz 3階 |
nsbc@nex.nikkei.co.jp | |
URL1 | http://social.nikkei.co.jp/ |
備考 | 1.社会性 社会的課題の解決を事業のミッションとしたアイデア 2.事業性 ビジネス的手法を用いて継続的に事業活動を進めることができそうなアイデア 3.革新性 新しい事業モデルやソーシャルインパクトを創出することができるアイデア 事業の社会貢献性に加え、事業モデルの新規性や革新性、市場性、発展性、拡張性などの観点から審査します。 |
最終更新日 | 2022年 08月 07日 |
最終更新者 | みえ市民活動ボランティアセンター |